SRT-Y001 二次元手動影像測量儀 技術參數
技術參數
型號  | LT-2010  | LT-3020  | LT-4030  | |
工作臺  | X、Y軸測量行程(mm)  | 200*100  | 300*200  | 400*300  | 
Z軸測量行程(mm)  | 高精度直線導軌,有效行程200mm  | |||
測量精度  | (3+L/200)um,重復性2um  | |||
金屬臺尺寸  | 356*256  | 506*356  | 606*456  | |
玻璃工作臺尺寸  | 270*160  | 364*290  | 464*364  | |
機臺承重量  | 15Kg  | 30Kg  | 30Kg  | |
數字測量系統  | 光學分辨率Z、Y、Z軸0.001mm  | |||
多功能數據處理器可測量點、線、圓、弧、圓心距、角度等  | ||||
影像系統  | 高分辨率CCD數字相機,測量專用高清顯示器  | |||
0.7x~4.5x定格變倍鏡頭,總視頻放大倍率為30~230X  | ||||
照明系統  | 可調式LED環形表面光以及輪廓光  | |||
工作環境  | 溫度:25℃±1℃,  | |||
濕度在30%~80%RH  | ||||
震動<0.002g ,低于15HZ  | ||||
電源  | 110V-220V±10% 50/60Hz  | |||
整機尺寸(mm)  | 550x600x980  | 650x750x1050  | 750x900x1080  | |
整機重量(Kg)  | 56  | 80  | 150  | |

山東賽銳特自成立以來就致力于紡織類色牢度,刮擦,透氣性,磨耗,燃燒,汗漬,物性,拒水性,防水,皮革,等測試標準推廣,涵括測試儀器、實驗消耗品,及專業測試標準、測試方法手冊。主要經營的產品包括:顏色及色彩評價、床墊測試儀器、地毯測試儀器、玩具測試儀、濕度測量控制系統、土壤溫濕度計附件、紡織及服裝、透氣性測試儀、單向耐磨儀、皮革及鞋材測試儀、過濾材料測試儀、交通工具類測試儀、 耐候及老化測試儀、高加速老化測試系統、烘箱環境設備、輕工及包裝材料測試儀、電子電器測試儀、光化光譜及其它測試儀。致力于提供材料測試方面的實驗室整體解決方案,并為質量檢測機。全面負責中國大陸及亞太地區的銷售及售后服務,維修中心,有專業的培訓和設備維護工程師,在測試領域的雄厚實力和豐富的經驗,為各個領域的客戶提供了切合實際的檢測需求的檢測設備和測試解決方案,包括實驗室設計、儀器配置、標準培訓、實驗室認證以及售后服務。